Les temps sont validée sur nos serveurs avec la seul restriction
de ne pas activer le contrôle de stabilité qui enlève le coté simulateur du jeu
CIRCUIT | TEMPS | PILOTE |
---|---|---|
24H NURB | 8″32.472 | ROMAIN F. |
SPA | 2″21.582 | GASPARD |
MONZA | 1″50.350 | JULIEN B. |
NURBURGRING | 2″00.897 | ROMAIN F. |
IMOLA | 1″45.175 | LORENZO |
PAUL RICARD | 1″58.245 | JULIEN B. |
HUNGARORING | 1″51.152 | JULIEN B. |
BARCELONA | 1″47.575 | POLO |
MISANO | 1″40.635 | JULIEN B. |
BRANDS HATCH | 1″29.605 | JULIEN B. |
SILVERSTONE | 2″02.597 | JULIEN B. |
ZANDVOORT | 1″37.787 | LORENZO |
ZOLDER | 1″35.205 | THOMAS B. |
COTA | 2″13.227 | JULIEN B. |
DONINGTON | 1″32.297 | VINCENT F. |
INDIANAPOLIS | 1″40.932 | BRIAN |
OULTON PARK | 1″42.177 | BERTRAN F. |
SNETTERTON | 1″52.510 | BRIAN |
WATKINS GLEN | 1″49.810 | VINCENT F. |
KYALAMI | 1″47.562 | LEO L. |
LAGUNA SECA | 1″26.367 | JULIEN B |
MOUNT PANORAMA | 2″06.355 | JULIEN B. |
SUZUKA | 2″04.932 | JULIEN B. |
VALENCIA | 1″36.690 | BRIAN |
RED BULL RING | 1″31.590 | BRIAN |
2 réponses
Hello.
Peux tu mettre a jour les chonos nous avions tourné sur plusieurs circuits sans temps la fois dernière et je ne les vois pas.
Ca serai top de ta part.
Merci bcp et a bientot.
Brian
Salut, Je fait ça dans la journée 🙂
A bientôt.